Válvula Anti Gota Plus MF
Sku: DSP2M2F
NCM: 8481.13.00
Categoria: ComponentesAspersores Agrícola
Marca: Senninger®
Quantidade Disponivel: 8 un
Por R$ 34,90
à vista R$ 33,16 economize 5% no Pix
ou em 24x de R$ 1,97
1x | de | R$ 34,90 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
2x | de | R$ 17,45 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
3x | de | R$ 11,63 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
4x | de | R$ 8,72 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
5x | de | R$ 6,98 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
6x | de | R$ 5,82 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
7x | de | R$ 4,99 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
8x | de | R$ 4,36 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
9x | de | R$ 3,88 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
10x | de | R$ 3,49 | Sem Juros | Total: R$ 34,90 |
11x | de | R$ 3,56 | Com Juros | Total: R$ 39,20 |
12x | de | R$ 3,30 | Com Juros | Total: R$ 39,58 |
13x | de | R$ 3,09 | Com Juros | Total: R$ 40,22 |
14x | de | R$ 2,90 | Com Juros | Total: R$ 40,62 |
15x | de | R$ 2,75 | Com Juros | Total: R$ 41,32 |
16x | de | R$ 2,61 | Com Juros | Total: R$ 41,75 |
17x | de | R$ 2,50 | Com Juros | Total: R$ 42,53 |
18x | de | R$ 2,39 | Com Juros | Total: R$ 42,98 |
19x | de | R$ 2,31 | Com Juros | Total: R$ 43,83 |
20x | de | R$ 2,22 | Com Juros | Total: R$ 44,31 |
21x | de | R$ 2,15 | Com Juros | Total: R$ 45,24 |
22x | de | R$ 2,08 | Com Juros | Total: R$ 45,75 |
23x | de | R$ 2,03 | Com Juros | Total: R$ 46,76 |
24x | de | R$ 1,97 | Com Juros | Total: R$ 47,30 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Válvula Anti Gotas (Drain Stop Plus)
Marca: Senninger®;
3 Posições de operação: Aberto – Antigota Ativo - Fechado
Pressão de abertura mínima: 1,52 bar (22 psi);
Pressão de fechamento mínima: 0,45 bar (6,5 psi);
Pressão operacional máxima: 3,45 bar (50 psi);
Vazão: 57 a 1.136 l/h (0,25 a 5 gpm);
Base NPT ½” (Usado diretamente no Aspersor);
Defletor projetado para maximizar estabilidade e operação suave;
Garantia: 2 Anos (relativa a materiais e desempenho);
Informações do Produto: A Válvula Anti Gotas (Drain Stop Plus) da Senninger evita a drenagem dos emissores invertidos após desligar o sistema. Ele mantém as linhas de fornecimento cheias, permitindo partidas mais rápidas, protegendo as plantas. Possui baixa perda de carga – perda total através do dispositivo menor que 0,29 bar a 1.136 l/h (4,25 psi a 5 gpm). É de Fácil limpeza, seu dispositivo e o emissor permanecem instalados e uma simples torção solta a tampa para retirar os detritos. E Garantia de 2 anos relativa a materiais, acabamento e desempenho.
Fonte: Senninger®;